Benvolguts,
Us presento els resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya de l’any 2006:
Vots | Escons | |||
CiU | 935.756 | 33% | 48 | 36% |
PSC | 796.173 | 28% | 37 | 27% |
ERC | 416.355 | 15% | 21 | 16% |
PP | 316.222 | 11% | 14 | 10% |
ICV-EUiA | 282.693 | 10% | 12 | 9% |
C’s | 89.840 | 3% | 3 | 2% |
2.837.039 | 135 |
Als que cal afegir:
Vots | Escons | |||
Abstenció | 2.253.417 | |||
En blanc | 60.025 | |||
Nuls | 13.324 | |||
Total Abstenció | 2.326.766 |
Per aquestes noves eleccions del 2010 hi haurà una part important (?) dels votants de CiU, d’ERC i d’ICV (10%-20%) que tal com està el panorama votaran independència. Heu pensat mai si els més de dos milions de ciutadans (43%) que es van abstenir el 2006 ara s’afegissin al vot independentista? O només la meitat? Penseu-hi!
Salut i Independència!
Joan A. Forès
Reflexions
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada